TangerMed confirme sa suprématie portuaire en Afrique et en Méditerranée
27 mars 2025
27 mars 2025
Accomplissement – TangerMed poursuit son ascension dans le classement des plus grands ports à conteneurs du monde, publié par le site spécialisé « Alphaliner ».
Pour rappel, Alphliner est une société spécialisée dans l’analyse et les données sur le transport maritime par conteneurs.
Sur sa nouvelle liste : 30 complexes portuaires à travers le monde, le port marocain a grimpé de deux places, se hissant au 17ème rang mondial, avec un total de 10,24 millions de conteneurs EVP traités en 2024, contre 8,61 millions de conteneurs EVP une année auparavant.
Top 30 des plus grands ports à conteneurs du monde
Rang | Port | Trafic (en millions d’EVP) |
---|---|---|
1 | Shanghai | 51,5 |
2 | Singapore | 41,1 |
3 | Ningbo-Zhoushan | 39,3 |
4 | Shenzhen | 33,3 |
5 | Qingdao | 30,8 |
6 | Guangzhou | 26,4 |
7 | Busan | 24,4 |
8 | Tianjin | 23,2 |
9 | LA/LB | 19,9 |
10 | Dubai | 15,5 |
11 | Port Kelang | 14,6 |
12 | Rotterdam | 13,8 |
13 | Hong Kong | 13,6 |
14 | Antwerp-Bruges | 13,5 |
15 | Xiamen | 12,2 |
16 | Tanjung Pelepas | 12,2 |
17 | Tangere Med | 10,2 |
18 | Laem Chabang | 9,5 |
19 | Kaohsiung | 9,2 |
20 | Beibu Gulf | 9 |
21 | NY/NJ | 8,6 |
22 | Ho Chi Minh City | 8,3 |
23 | Mundra | 8,2 |
24 | Hamburg | 7,8 |
25 | Colombo | 7,7 |
26 | Nhava Sheva | 7 |
27 | Jakarta | 6,7 |
28 | Rizhao | 6,7 |
29 | Lianyungang | 6,6 |
30 | Yingkou | 5,5 |
Le port tangerois, TangerMed fait mieux que le port de Hamburg (24ème avec 7,82 millions de conteneurs EVP) ou encore celui de Jakarta (27ème avec 6,75 millions de conteneurs EVP).