Réunion des sciences océaniques 2026

Du 22/02/2026 Au 27/02/2025

La Rencontre des sciences océaniques (OSM) est un rassemblement unique conçu pour favoriser la connexion et la collaboration entre les chercheurs et les scientifiques de solutions dans la grande communauté connectée à l’océan.

Coparrainée par l’American Geophysical Union (AGU), l’Association for the Sciences of Limnology and Oceanography (ASLO) et l’Oceanography Society (TOS), la réunion des sciences océaniques accueille une communauté diversifiée de scientifiques, d’étudiants, de journalistes, de décideurs, d’éducateurs et d’organisations qui travaillent pour un monde où les découvertes scientifiques mènent à des solutions scientifiques, et où nos collaborations et partenariats mondiaux peuvent nous mener vers un avenir durable.

Rejoignez-nous pour deux sessions spéciales de la Décennie de l’Océan :

Voir l’ensemble du programme scientifique ici.

L’OSM est convoqué tous les deux ans depuis 1982 et 2026 marque la première fois que cette réunion se réunira à l’extérieur des États-Unis, à Glasgow, en Écosse.

La Réunion des sciences océaniques est une contribution approuvée par la Décennie de l’océan.

 

La Décennie de l’Océan à la Rencontre des Sciences Océaniques 2026

 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des sessions organisées soit par la Décennie de l’océan et la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, soit par des actions de la Décennie approuvées, soit qui se concentrent sur la mission, l’impact et l’avenir de la Décennie de l’océan.

Événements à l’approche d’OSM 26

Vendredi 20 février

Réunion de co-conception de l’observation de l’océan GOOS | Atlantic Quay, Glasgow

Lundi 23 février

Co-concevoir des systèmes synergiques d’observation de l’océan pour un impact : répondre aux besoins des utilisateurs finaux en matière de surveillance et de prévision des océans et du climat | Séance orale : 14:00 – 15:30, Séance d’affiches : 16:00 – 18:00 | Carron (SEC) | Programme de co-conception de l’observation de l’océan GOOS à la COI et à ses partenaires

En route vers Rio : Processus préparatoire de la Conférence de la Décennie de l’Océan 2027 | 16 h 00 – 17 h 00 | Salle 1 | L’Unité de coordination de la Décennie au CIO et ses partenaires

Jeter un pont entre l’océan et les données : des services régionaux connectés pour un écosystème numérique océanique mondial résilient et interopérable I Oral | 14 h 00 – 15 h 30 | Alsh (SEC) | Le CIO et ses partenaires

Mardi 24 février

Les jumeaux numériques de l’océan : la science et l’innovation au service d’un avenir durable | 8 h 30 – 10 h 00 | Dochart (SEC) | Helmholtz Zentrum Hereon et ses partenaires

Les universités et la Décennie des Nations Unies pour l’océan : une vision des professionnels de l’océan en début de carrière pour 2030 et au-delà | 16 h 00 – 18 h 00 | Hall 4 (Salle des affiches, SEC) | NORCE Centre norvégien de recherche et Centre Bjerknes pour la recherche sur le climat, Université de Bergen et partenaires

Validation d’un modèle couplé de transport hydrodynamique-sédimentaire développé pour un site pilote du projet Coast-Predict de la décennie des Nations Unies : le golfe de Gabès, mer Méditerranée (numéro d’identification du site pilote : PS-027-16) | 16 h 00 – 18 h 00 | Hall 4 (Salle des affiches, SEC) | Université de Monastir et partenaires

Navigating Boundaries and Power in Transdisciplinary Ocean Research: Toward “the Science We Need for the Ocean We Want” II Poster | 16:00 – 18:00 | Hall 4 (Poster Hall, SEC) | University of California Santa Barbara and partners

Wednesday 25 February

Innovative and Climate-Informed Technologies for Marine Fisheries and Ecosystem Management I Oral | 8:30 – 10:00 | Hall 3, The Sound (SEC) | Ocean Rock Base and Africa Ocean Alliance ( African Ocean Biodiversity Atlas) and partners

Connecting People, Technology and Knowledge to Advance Deep-sea Research in Africa | 9:12 – 9h22 | Carron (SEC) | Nelson Mandela University and the African Network of Deep-water Researchers (ANDR), a project of the Ocean Decade-endorsed Challenger 150 Programme

SCOOP- Solutions for Cost-effective Ocean Observation Platform | 9:25 – 9h35 | Hall 3, Deep Blue Lab (SEC) | Swedish Meteorological and Hydrological Institute on behalf of the SCOOP project, endorsed by the Ocean Decade

Fisheries Tools, Strategies and Technologies for Changing Oceans and Resilient Ecosystems by 2030 | 9:00 – 9:10 | Hall 3, The Sound (SEC) | FishSCORE2030, an endorsed Ocean Decade Programme

Innovative and Climate-Informed Technologies for Marine Fisheries and Ecosystem Management I Oral | 16:00 – 18:00 | Hall 4 (Poster Hall, SEC) | Ocean Rock Base and Africa Ocean Alliance (African Ocean Biodiversity Atlas) and partners

Pas de côte ? Aucun problème! Enseigner la connaissance de l’océan au Canada enclavé grâce au Défi de la Décennie de l’océan | 16 h 00 – 18 h 00 | Hall 4 (Salle des affiches, SEC) | Ocean Networks Canada, Université de Victoria et partenaires

Partage de données océaniques : prêt pour 2030 ? | 16 h 00 – 18 h 00 | Hall 4 (Salle des affiches, SEC) | COI, Seascape Belgium et partenaires

Un océan, de nombreuses voix : stratégies de communication pour faire progresser la connaissance de l’océan à l’échelle mondiale | 16 h 00 – 18 h 00 | Hall 4 (Salle des affiches, SEC) | Université du Texas à Tyler au nom d’Ocean Literacy : The Foundation for the Success of the Ocean Decade, une activité en libre accès et approuvée par la Décennie de l’océan
 

Jeudi 26 février

Naviguer dans les frontières et le pouvoir dans la recherche océanique transdisciplinaire : vers « la science dont nous avons besoin pour l’océan que nous voulons » I oral | 8 h 30 – 10 h 00 | Hall 3, Deep Blue Lab (SEC) | Université de Californie à Santa Barbara et partenaires

Le Réseau d’observation biomoléculaire des océans : faire progresser la science biomoléculaire pour le développement durable I oral | 8 h 30 – 10 h 00 | Carron (SEC) | Scripps Institute of Oceanography, UCSD, au nom de l’Ocean Biomolecular Observing Network (OBON), un programme approuvé par la Décennie de l’océan

Convocation des actions de la Décennie de l’Océan en préparation de la Conférence de la Décennie de l’Océan 2027 | 12 h 45 – 13 h 45 | SEC, M4 | L’Unité de coordination de la Décennie au CIO et ses partenaires

Des côtes résilientes : évaluer et gérer les risques liés aux océans III Affiche | 16 h 00 – 18 h 00 | Hall 4 (Salle des affiches, SEC) | Université de Bologne Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Italie

Affiche sur l’imagerie du plancton et des particules : aller au-delà de la classification vers la compréhension des écosystèmes II | 16 h 00 – 18 h 00 | Hall 4 (Salle des affiches, SEC) | Centre des sciences de l’environnement, de la pêche et de l’aquaculture, Afrique du Sud, dans le cadre du projet « Picture Perfect : classification rapide du plancton », approuvé par la Décennie de l’océan

La science des écosystèmes de carbone bleu actuels et émergents II Affiche | 16 h 00 – 18 h 00 | Hall 4 (Salle des affiches, SEC) | L’Université de St Andrews et ses partenaires au nom du Programme de la Décennie mondiale de l’océan pour le carbone bleu (GO-BC)

Jeter un pont entre l’océan et les données : des services régionaux connectés pour un écosystème numérique océanique mondial résilient et interopérable II Affiche | 16 h 00 – 18 h 00 | Hall 4 (Salle des affiches, SEC) | Le CIO et ses partenaires

Affiche sur les progrès de l’assimilation et de la prévision des données océaniques : Science III | 16 h 00 – 18 h 00 | Hall 4 (Salle des affiches, SEC) | Université des sciences et technologies du Roi Abdallah (KAUST), programme OceanPredict, projet ForeSea soutenu par la Décennie des océans et partenaires

Corps de marée : créer des courants de communauté en sciences de la mer + arts de la mer grâce à un atelier interdisciplinaire immersif | 16 h 00 – 18 h 00 | Hall 4 (Salle des affiches, SEC) | Université de Washington au nom de l’atelier Sciences marines-Arts océaniques, soutenu par la Décennie de l’océan
 

Vendredi 27 février

Des côtes résilientes : évaluation et gestion des risques liés à l’océan II Oral 10 h 30 – 12 h 00 Carron (SEC) | le programme CoastPredict, approuvé par la Décennie de l’océan, et le programme GOOS dirigé par la COI

Progrès de l’assimilation des données océaniques et de la science de la prédiction | Voie orale | 10:30 – 12:00 et 14h – 15h30 | Hall 3, Le Son (SEC) | Université des sciences et de la technologie du Roi Abdallah (KAUST), programme OceanPredict, projet ForeSea soutenu par la Décennie des océans et partenaires

Modélisation et jumeaux numériques de l’écosystème côtier pour les programmes MoNITOR de la Décennie des Nations Unies | 11 h 30 – 11 h 40 | Carron (SEC) | Deuxième Institut d’océanographie, Ministère des Ressources naturelles, Chine

Imagerie du plancton et des particules : aller au-delà de la classification vers la compréhension des écosystèmes I Oral | 14 h 00 – 15 h 30 | Carron (SEC) | Centre des sciences de l’environnement, de la pêche et de l’aquaculture, Afrique du Sud, dans le cadre du projet « Picture Perfect : classification rapide du plancton », approuvé par la Décennie de l’océan

Plénière de clôture modérée par Alison Clausen, Coordinatrice adjointe de la Décennie de l’océan, COI | 14 h 00 – 15 h 00 | Auditorium Clyde (SEC).

Source : oceandecade